整车尺寸 | 4974X2032X2627,2407 | 后仓尺寸 | 2300X1700X1720 |
动力系统 | 德国ECO汽油发动机 | 动力排量 | 1997 |
驱动形式 | 前置前驱 | 油箱容积 | 80 |
悬挂系统 | 前独立悬挂/后钢板弹簧 | 轴距 | 2933 |
助力系统 | 液压助力 | 最高时速 | 156 |
制动系统 | 盘式 | 变速系统 | 进口手动5挡 |
程力威CLW5035XJHJ5救护车主要技术参数 | |||
车辆型号 | CLW5035XJHJ5 | 排放标准 | 国五/国六 |
生产厂商 | 程力专用汽车股份有限公司 | 燃料种类 | 汽油/柴油 |
总质量 | 3300 kg | 整备质量 | 2250 kg |
驾乘人数 | 3-7 人 | 最高车速 | 156 km/h |
前轮距 | 1736 mm | 后轮距 | 1720 mm |
轴距 | 2933 mm | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
外形尺寸 | 4974×2032×2627,2407,2200 mm | ||
其他 | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备;随底盘选装低顶时整车高(mm):2200,选装两侧报闪灯,选装前额位置报警器时整车高(mm):2407; ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎:215/75R16LT,层级:8PR,10PR,12PR。 |
整车尺寸 | 4974X2032X2627,2407 | 后仓尺寸 | 2300X1700X1720 |
动力系统 | 德国ECO汽油发动机 | 动力排量 | 1997 |
驱动形式 | 前置前驱 | 油箱容积 | 80 |
悬挂系统 | 前独立悬挂/后钢板弹簧 | 轴距 | 2933 |
助力系统 | 液压助力 | 最高时速 | 156 |
制动系统 | 盘式 | 变速系统 | 进口手动5挡 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线186-2785-2999,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。